设为首页收藏本站

行者疯

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

科技新闻 今日: 0|主题: 1272|排名: 10 

版主: 黑鼠
作者 回复/查看 最后发表
NOR Flash原厂涨价,国内厂商或可替代 强驴 2020-12-9 01143 强驴 2020-12-9 20:33
又一国产替代的千亿赛道,为什么说射频芯片的春风来了? 青山绿水 2020-12-9 0956 青山绿水 2020-12-9 09:14
2020年中国芯片封测行业发展现状及未来趋势预测 青山绿水 2020-12-9 0952 青山绿水 2020-12-9 09:14
东软集团:红旗E-HS9搭载东软C-V2X智能天线产品 实现多场景驾驶辅助预警 青山绿水 2020-12-9 0991 青山绿水 2020-12-9 09:13
公司与行研 | 汽车缺“芯”,哪些公司将迎来财富风口? 青山绿水 2020-12-9 01064 青山绿水 2020-12-9 09:12
21深度|国产IVD行业困局:价格优势不再,高端产品突破艰难 青山绿水 2020-12-9 01020 青山绿水 2020-12-9 09:11
2020年中国半导体硅外延片行业市场规模及企业格局分析 青山绿水 2020-12-9 0940 青山绿水 2020-12-9 09:10
光伏进入史上最大扩产季,投资机会暗藏在哪些领域? 青山绿水 2020-12-8 0932 青山绿水 2020-12-8 09:05
第三代半导体SiC行业研究报告  ...2 强驴 2020-12-4 123779 强驴 2020-12-4 19:13
分立器件行业专题报告:功率半导体和射频芯片 强驴 2020-12-2 11171 强驴 2020-12-2 21:44
射频芯片基础知识科普 青山绿水 2020-11-30 4920 青山绿水 2020-11-30 08:34
科技产业2021年投资策略:科技进步与中美再平衡下的新机遇 青山绿水 2020-11-30 91959 青山绿水 2020-11-30 08:30
功率半导体行业深度报告:量价齐升,国产替代正当时 青山绿水 2020-11-30 4911 青山绿水 2020-11-30 08:24
国内第三代半导体迎窗口期 今年氮化镓、碳化硅产值或达70亿元 强驴 2020-11-26 0964 强驴 2020-11-26 08:56
国内第三代半导体迎窗口期 今年氮化镓、碳化硅产值或达70亿元 强驴 2020-11-25 0897 强驴 2020-11-25 22:06
看看半导体板块小而美的细分领域龙头公司 青山绿水 2020-11-24 01135 青山绿水 2020-11-24 08:30
射频芯片厂商前几名你都知道吗 青山绿水 2020-11-24 01160 青山绿水 2020-11-24 08:29
国产替代模拟芯片黑马股,全球排名第十二,业绩营收快速增长 强驴 2020-11-22 0880 强驴 2020-11-22 11:23
长江存储首次推出128层QLC闪存,打破常规找到突围新路径 强驴 2020-11-22 0862 强驴 2020-11-22 11:22
十四五规划可能涉及哪些重点领域:23个细分领域投资机会分析 强驴 2020-11-22 91235 强驴 2020-11-22 11:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|ZAGA 户外 ( 浙ICP备2023039045号 )  

GMT+8, 2025-6-9 08:25 , Processed in 0.060468 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块